Ali-abhar Shaik
Season Summary · selected competition
No partnership records captured yet.
Statistical completeness depends on match records provided by local clubs and scorers. We are working to ensure every performance is fully captured. See a mistake?
Batting Profile & Splits
| Pos | Inn | Runs | Avg | HS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 8 | 1.60 | 3 |
| 10 | 3 | 28 | 28.00 | 16 |
| Innings | Inn | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| Batting 1st | 7 | 10 | 2.00 | 43.5 |
| Batting 2nd | 5 | 26 | 26.00 | 28.0 |
| Innings | Spells | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|
| Bowling 1st | 10 | 23 | 4.54 |
| Bowling 2nd | 10 | 8 | 4.36 |
Head-to-Head Matchups
| Bowler | Times | Methods |
|---|---|---|
| Cullan Larkin | 1 | caught |
| Bradley Peterson | 1 | stumped |
| Leon Van Vuuren | 1 | lbw |
| Abubaker Samodien | 1 | lbw |
| Malwande Zamo | 1 | bowled |
| Onke Nyaku | 1 | caught |
| Batter | Times | Methods |
|---|---|---|
| Keane Solomons | 2 | bowled, caught |
| Adam Scher | 1 | caught |
| Andru Serdyn | 1 | caught |
| Brent Johnson | 1 | caught |
| Cedric Landers | 1 | caught |
| Cody Nieuwoudt | 1 | caught |
| Craig Ephraim | 1 | caught |
| Darryl Losper | 1 | bowled |
Notable Performances
| Date | Match | Type | Performance | Milestone |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | WPCC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | Bowling | 3/53 | 3-for |
| 2025-01-25 | Bellville CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | Bowling | 5/19 | 5-for |
| 2024-12-16 | Rondebosch CC 1st XI vs Claremont CC 1st XI | Bowling | 4/31 | 3-for |
| 2024-12-14 | Green Point CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | Bowling | 3/31 | 3-for |
| 2024-11-16 | Rondebosch CC 1st XI vs Kraaifontein CC 1st XI | Bowling | 3/32 | 3-for |
| 2024-10-26 | Cape Town CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | Bowling | 3/22 | 3-for |
Batting History
| Date | Match | Pos | Runs | Balls | SR | 4s | 6s | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | WPCC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 11 | 1* | 1 | 100.0 | 0 | 0 | Not Out |
| 2025-02-15 | Milnerton CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 10 | 9* | 27 | 33.3 | 1 | 0 | Not Out |
| 2025-02-08 | UWC CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 11 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | caught |
| 2025-02-01 | Rondebosch CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 11 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | stumped |
| 2024-12-16 | Rondebosch CC 1st XI vs Claremont CC 1st XI | 11 | 0* | 5 | 0.0 | 0 | 0 | Not Out |
| 2024-12-14 | Green Point CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 10 | 16* | 55 | 29.1 | 2 | 0 | Not Out |
| 2024-12-07 | Rondebosch CC 1st XI vs WPCC 1st XI | 11 | 3* | 2 | 150.0 | 0 | 0 | Not Out |
| 2024-11-23 | Rondebosch CC 1st XI vs UWC CC 1st XI | 11 | 1* | 3 | 33.3 | 0 | 0 | Not Out |
| 2024-11-16 | Rondebosch CC 1st XI vs Kraaifontein CC 1st XI | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | bowled |
| 2024-11-09 | Durbanville CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | caught |
| 2024-11-02 | Rondebosch CC 1st XI vs Bellville CC 1st XI | 11 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | lbw |
| 2024-10-19 | Rondebosch CC 1st XI vs Ottoman CC 1st XI | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | lbw |
Bowling History
| Date | Match | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Econ | Wides | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | Kraaifontein CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 1 |
| 2025-03-01 | Claremont CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2025-02-22 | WPCC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 10.0 | 0 | 53 | 3 | 5.30 | 2 | 0 |
| 2025-02-16 | Ottoman CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | Milnerton CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 10.0 | 1 | 33 | 2 | 3.30 | 0 | 0 |
| 2025-02-08 | UWC CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 7.0 | 0 | 41 | 1 | 5.86 | 2 | 1 |
| 2025-02-01 | Rondebosch CC 1st XI vs Durbanville CC 1st XI | 8.0 | 1 | 68 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | Bellville CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 10.0 | 3 | 19 | 5 | 1.90 | 1 | 0 |
| 2025-01-18 | Brackenfell CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 10.0 | 1 | 36 | 0 | 3.60 | 4 | 0 |
| 2025-01-11 | Rondebosch CC 1st XI vs Green Point CC 1st XI | 4.0 | 0 | 13 | 1 | 3.25 | 1 | 1 |
| 2024-12-16 | Rondebosch CC 1st XI vs Claremont CC 1st XI | 4.0 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | 0 | 0 |
| 2024-12-14 | Green Point CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 7.2 | 1 | 31 | 3 | 4.23 | 0 | 1 |
| 2024-12-07 | Rondebosch CC 1st XI vs WPCC 1st XI | 6.0 | 0 | 37 | 0 | 6.17 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | Rondebosch CC 1st XI vs Milnerton CC 1st XI | 9.0 | 0 | 38 | 1 | 4.22 | 1 | 1 |
| 2024-11-23 | Rondebosch CC 1st XI vs UWC CC 1st XI | 7.0 | 1 | 26 | 1 | 3.71 | 1 | 0 |
| 2024-11-16 | Rondebosch CC 1st XI vs Kraaifontein CC 1st XI | 8.0 | 0 | 32 | 3 | 4.00 | 0 | 1 |
| 2024-11-02 | Rondebosch CC 1st XI vs Bellville CC 1st XI | 4.3 | 1 | 20 | 2 | 4.44 | 1 | 1 |
| 2024-10-26 | Cape Town CC 1st XI vs Rondebosch CC 1st XI | 8.3 | 2 | 22 | 3 | 2.59 | 0 | 1 |
| 2024-10-19 | Rondebosch CC 1st XI vs Ottoman CC 1st XI | 8.0 | 1 | 17 | 1 | 2.13 | 0 | 0 |
| 2024-10-12 | Rondebosch CC 1st XI vs Brackenfell CC 1st XI | 10.0 | 0 | 59 | 1 | 5.90 | 2 | 0 |